-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
Previsioni |
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanac |
16.0 °C | 81.0 % | 1020.4 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 0.0 °C | 12.7 °C |
23.1 / 14.6 °C | |
80.9 % | |
1004.8 hPa | |
0.0 km/h | |
3.0 mm | |
24.7 / 15.6 °C | |
15.2 / 12.7 °C |
21.2 / 13.9 °C | |
81.9 % | |
1011.0 hPa | |
0.0 km/h | |
2.6 mm | |
22.6 / 14.5 °C | |
14.4 / 12.0 °C |
24.7 / 13.6 °C | |
78.0 % | |
1005.9 hPa | |
0.2 km/h | |
1.9 mm | |
25.8 / 14.0 °C | |
14.3 / 11.6 °C |
21.5 / 14.2 °C | |
82.7 % | |
1005.0 hPa | |
0.3 km/h | |
1.9 mm | |
22.5 / 14.8 °C | |
14.8 / 12.7 °C |
22.7 / 13.8 °C | |
78.7 % | |
1011.6 hPa | |
0.0 km/h | |
2.7 mm | |
23.7 / 14.1 °C | |
14.5 / 11.3 °C |
22.0 / 14.0 °C | |
80.5 % | |
1010.2 hPa | |
0.0 km/h | |
2.2 mm | |
23.2 / 14.5 °C | |
14.4 / 11.6 °C |
24.0 / 12.6 °C | |
77.1 % | |
1003.6 hPa | |
0.0 km/h | |
2.1 mm | |
25.1 / 12.8 °C | |
14.0 / 10.3 °C |
21.2 / 13.6 °C | |
79.6 % | |
1005.2 hPa | |
0.4 km/h | |
2.9 mm | |
22.2 / 14.1 °C | |
14.0 / 11.5 °C |
25.6 / 15.0 °C | |
70.6 % | |
1009.9 hPa | |
0.4 km/h | |
6.5 mm | |
26.8 / 15.3 °C | |
14.5 / 12.0 °C |
Max | 29.4 °C (2012) | |
Min | 9.8 °C (2024) | |
Max | 99 % (2013, 2016) | |
Min | 33 % (2023) | |
Max | 1029.7 hPa (2022) | |
Min | 950.4 hPa (2015) | |
Max | 5.5 km/h (2015) | |
Max | 200.0 km/h (2015) | |
Max | 18.3 mm (2018) | |
Max | 31.7 °C (2012) | |
Min | 0.0 °C (2023, 2024) | |
Max | 19.2 °C (2013) | |
Min | 8.2 °C (2024) |
Max | 29.4 °C (2014) | |
Min | 9.6 °C (2021) | |
Max | 99 % (2013, 2015, 2016, 2018) | |
Min | 23 % (2017) | |
Max | 1029.3 hPa (2022) | |
Min | 950.0 hPa (2015) | |
Max | 12.6 km/h (2015) | |
Max | 196.0 km/h (2015) | |
Max | 18.0 mm (2016) | |
Max | 30.9 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023, 2024) | |
Max | 18.4 °C (2013) | |
Min | -2.0 °C (2017) |
Max | 31.2 °C (2014) | |
Min | 9.5 °C (2017) | |
Max | 99 % (2016) | |
Min | 28 % (2023) | |
Max | 1027.0 hPa (2023) | |
Min | 950.8 hPa (2015) | |
Max | 23.6 km/h (2015) | |
Max | 199.0 km/h (2015) | |
Max | 11.1 mm (2015) | |
Max | 33.5 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 18.3 °C (2013) | |
Min | -1.9 °C (2017) |
Max | 32.7 °C (2014) | |
Min | 11.1 °C (2016) | |
Max | 99 % (2013) | |
Min | 25 % (2023) | |
Max | 1027.4 hPa (2023) | |
Min | 950.4 hPa (2015) | |
Max | 26.2 km/h (2015) | |
Max | 200.0 km/h (2015) | |
Max | 9.0 mm (2016) | |
Max | 34.0 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 19.6 °C (2016) | |
Min | 7.2 °C (2023) |
Max | 32.2 °C (2014) | |
Min | 8.6 °C (2021) | |
Max | 99 % (2012, 2013) | |
Min | 22 % (2023) | |
Max | 1025.5 hPa (2023) | |
Min | 950.0 hPa (2015) | |
Max | 1.7 km/h (2015) | |
Max | 191.0 km/h (2015) | |
Max | 11.4 mm (2013) | |
Max | 33.4 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 18.8 °C (2012) | |
Min | 4.5 °C (2021) |
Max | 31.6 °C (2014) | |
Min | 7.3 °C (2021) | |
Max | 99 % (2013, 2016) | |
Min | 31 % (2014) | |
Max | 1026.1 hPa (2019) | |
Min | 950.0 hPa (2015) | |
Max | 0.0 km/h (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 19.2 mm (2013) | |
Max | 32.8 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 18.9 °C (2013) | |
Min | 3.5 °C (2021) |
Max | 31.1 °C (2014) | |
Min | 5.8 °C (2016) | |
Max | 99 % (2012, 2013) | |
Min | 21 % (2016) | |
Max | 1027.4 hPa (2019) | |
Min | 950.5 hPa (2015) | |
Max | 12.6 km/h (2015) | |
Max | 198.0 km/h (2015) | |
Max | 18.6 mm (2012) | |
Max | 33.9 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 20.0 °C (2013) | |
Min | -1.2 °C (2016) |
Max | 32.0 °C (2014) | |
Min | 8.0 °C (2016) | |
Max | 99 % (2012, 2015) | |
Min | 20 % (2021) | |
Max | 1027.8 hPa (2019) | |
Min | 952.2 hPa (2015) | |
Max | 122.0 km/h (2015) | |
Max | 198.0 km/h (2015) | |
Max | 27.6 mm (2015) | |
Max | 34.3 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 18.9 °C (2014) | |
Min | -2.2 °C (2021) |
Max | 31.3 °C (2014) | |
Min | 8.8 °C (2021) | |
Max | 99 % (2015) | |
Min | 19 % (2021) | |
Max | 1028.0 hPa (2017) | |
Min | 950.0 hPa (2015) | |
Max | 136.0 km/h (2015) | |
Max | 195.0 km/h (2015) | |
Max | 69.3 mm (2015) | |
Max | 32.7 °C (2014) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 17.9 °C (2015) | |
Min | -6.0 °C (2021) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 29.4 | 14.5 | 81.0 | 42.0 | 1021.5 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 14.9 | 17.1 | 11.0 |
2013 | 24.3 | 14.9 | 99.0 | 67.0 | 1011.9 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 27.2 | 16.4 | 19.2 | 14.7 |
2014 | 29.2 | 13.5 | 80.0 | 35.0 | 1014.7 | 1011.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 30.0 | 13.4 | 14.0 | 9.4 |
2015 | 25.8 | 16.3 | 98.0 | 61.0 | 955.4 | 950.4 | 5.5 | 200.0 | 1.8 | 28.8 | 18.3 | 18.9 | 16.0 |
2016 | 17.3 | 11.8 | 99.0 | 77.0 | 1015.1 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 18.7 | 12.1 | 15.0 | 10.8 |
2017 | 23.9 | 12.3 | 89.0 | 47.0 | 1016.6 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 25.0 | 12.4 | 14.8 | 10.3 |
2018 | 18.2 | 14.6 | 98.0 | 82.0 | 1019.9 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 20.0 | 15.7 | 15.6 | 13.5 |
2019 | 25.0 | 14.0 | 90.0 | 46.0 | 1015.9 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 14.6 | 15.3 | 10.7 |
2021 | 17.6 | 12.1 | 97.0 | 75.0 | 1021.4 | 1012.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 12.1 | 16.0 | 9.8 |
2022 | 27.6 | 15.2 | 83.0 | 41.5 | 1029.7 | 1028.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 15.6 | 15.9 | 11.4 |
2023 | 28.5 | 16.2 | 80.0 | 33.0 | 1026.7 | 1024.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 9.7 |
2024 | 18.6 | 9.8 | 92.0 | 57.0 | 1017.5 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 8.2 |
29.4, 24.3, 29.2, 25.8, 17.3, 23.9, 18.2, 25.0, 17.6, 27.6, 28.5, 18.6
|
14.5, 14.9, 13.5, 16.3, 11.8, 12.3, 14.6, 14.0, 12.1, 15.2, 16.2, 9.8
|
81.0, 99.0, 80.0, 98.0, 99.0, 89.0, 98.0, 90.0, 97.0, 83.0, 80.0, 92.0
|
42.0, 67.0, 35.0, 61.0, 77.0, 47.0, 82.0, 46.0, 75.0, 41.5, 33.0, 57.0
|
1021.5, 1011.9, 1014.7, 955.4, 1015.1, 1016.6, 1019.9, 1015.9, 1021.4, 1029.7, 1026.7, 1017.5
|
1019.3, 1007.2, 1011.4, 950.4, 1011.5, 1007.2, 1015.9, 1013.3, 1012.3, 1028.3, 1024.7, 1013.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 5.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 200.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 6.0, 4.8, 1.8, 3.3, 1.5, 18.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.7, 27.2, 30.0, 28.8, 18.7, 25.0, 20.0, 26.0, 19.5, 28.9, 0.0, 0.0
|
14.9, 16.4, 13.4, 18.3, 12.1, 12.4, 15.7, 14.6, 12.1, 15.6, 0.0, 0.0
|
17.1, 19.2, 14.0, 18.9, 15.0, 14.8, 15.6, 15.3, 16.0, 15.9, 16.2, 12.3
|
11.0, 14.7, 9.4, 16.0, 10.8, 10.3, 13.5, 10.7, 9.8, 11.4, 9.7, 8.2
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 24.1 | 15.7 | 91.0 | 63.0 | 1019.8 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 16.9 | 17.2 | 13.4 |
2013 | 23.0 | 13.8 | 99.0 | 70.0 | 1012.6 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 25.6 | 14.9 | 18.4 | 13.6 |
2014 | 29.4 | 13.9 | 86.0 | 36.0 | 1018.9 | 1014.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 14.3 | 15.8 | 9.8 |
2015 | 18.6 | 15.6 | 99.0 | 78.0 | 951.4 | 950.0 | 12.6 | 196.0 | 11.1 | 21.4 | 14.4 | 18.1 | 13.9 |
2016 | 22.7 | 11.5 | 99.0 | 62.0 | 1013.7 | 1007.3 | 0.3 | 80.6 | 18.0 | 24.8 | 11.7 | 17.3 | 10.4 |
2017 | 20.9 | 10.4 | 88.0 | 23.0 | 1020.2 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 8.8 | 10.3 | -2.0 |
2018 | 22.8 | 14.7 | 99.0 | 64.0 | 1018.0 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 24.9 | 16.2 | 17.5 | 14.4 |
2019 | 22.0 | 14.0 | 97.0 | 37.0 | 1014.3 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 13.6 | 15.0 | 1.2 |
2021 | 21.4 | 9.6 | 93.0 | 49.0 | 1012.1 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 9.3 | 12.0 | 8.3 |
2022 | 24.1 | 16.2 | 89.0 | 60.0 | 1029.3 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 16.6 | 17.3 | 10.9 |
2023 | 26.6 | 17.4 | 80.0 | 37.0 | 1026.8 | 1024.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 9.8 |
2024 | 16.1 | 12.2 | 82.0 | 77.5 | 1020.5 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 9.1 |
24.1, 23.0, 29.4, 18.6, 22.7, 20.9, 22.8, 22.0, 21.4, 24.1, 26.6, 16.1
|
15.7, 13.8, 13.9, 15.6, 11.5, 10.4, 14.7, 14.0, 9.6, 16.2, 17.4, 12.2
|
91.0, 99.0, 86.0, 99.0, 99.0, 88.0, 99.0, 97.0, 93.0, 89.0, 80.0, 82.0
|
63.0, 70.0, 36.0, 78.0, 62.0, 23.0, 64.0, 37.0, 49.0, 60.0, 37.0, 77.5
|
1019.8, 1012.6, 1018.9, 951.4, 1013.7, 1020.2, 1018.0, 1014.3, 1012.1, 1029.3, 1026.8, 1020.5
|
1014.9, 1010.4, 1014.4, 950.0, 1007.3, 1009.8, 1014.3, 1007.2, 1008.1, 1024.2, 1024.7, 1017.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 12.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 196.0, 80.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 1.8, 0.0, 11.1, 18.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
26.4, 25.6, 30.9, 21.4, 24.8, 18.9, 24.9, 22.1, 21.5, 25.9, 0.0, 0.0
|
16.9, 14.9, 14.3, 14.4, 11.7, 8.8, 16.2, 13.6, 9.3, 16.6, 0.0, 0.0
|
17.2, 18.4, 15.8, 18.1, 17.3, 10.3, 17.5, 15.0, 12.0, 17.3, 16.8, 12.9
|
13.4, 13.6, 9.8, 13.9, 10.4, -2.0, 14.4, 1.2, 8.3, 10.9, 9.8, 9.1
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 27.6 | 15.3 | 96.0 | 48.0 | 1015.5 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 16.6 | 17.9 | 14.0 |
2013 | 20.6 | 14.0 | 97.0 | 77.0 | 1013.0 | 1009.5 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 22.9 | 14.8 | 18.3 | 12.6 |
2014 | 31.2 | 15.0 | 89.0 | 41.0 | 1019.5 | 1017.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 15.7 | 18.1 | 12.3 |
2015 | 29.5 | 13.7 | 97.0 | 36.0 | 956.0 | 950.8 | 23.6 | 199.0 | 11.1 | 30.5 | 11.4 | 16.1 | 11.9 |
2016 | 26.5 | 9.7 | 99.0 | 35.0 | 1016.5 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 26.8 | 9.6 | 13.7 | 8.5 |
2017 | 21.2 | 9.5 | 76.0 | 32.0 | 1020.0 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 7.3 | 9.7 | -1.9 |
2018 | 25.6 | 13.4 | 93.0 | 49.0 | 1020.2 | 1017.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 13.9 | 16.3 | 11.6 |
2019 | 28.0 | 12.0 | 71.0 | 29.0 | 1022.3 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 10.9 | 10.4 | 4.3 |
2021 | 20.0 | 11.0 | 84.0 | 55.0 | 1016.9 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 10.5 | 13.1 | 8.0 |
2022 | 26.2 | 14.8 | 90.0 | 46.0 | 1024.6 | 1021.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 14.8 | 16.4 | 9.0 |
2023 | 30.9 | 16.4 | 69.0 | 27.5 | 1027.0 | 1024.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 8.1 |
27.6, 20.6, 31.2, 29.5, 26.5, 21.2, 25.6, 28.0, 20.0, 26.2, 30.9
|
15.3, 14.0, 15.0, 13.7, 9.7, 9.5, 13.4, 12.0, 11.0, 14.8, 16.4
|
96.0, 97.0, 89.0, 97.0, 99.0, 76.0, 93.0, 71.0, 84.0, 90.0, 69.0
|
48.0, 77.0, 41.0, 36.0, 35.0, 32.0, 49.0, 29.0, 55.0, 46.0, 27.5
|
1015.5, 1013.0, 1019.5, 956.0, 1016.5, 1020.0, 1020.2, 1022.3, 1016.9, 1024.6, 1027.0
|
1013.7, 1009.5, 1017.3, 950.8, 1013.4, 1017.2, 1017.5, 1014.1, 1010.8, 1021.5, 1024.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 23.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 199.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 3.9, 0.0, 11.1, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
29.9, 22.9, 33.5, 30.5, 26.8, 20.1, 26.9, 27.9, 20.9, 27.5, 0.0
|
16.6, 14.8, 15.7, 11.4, 9.6, 7.3, 13.9, 10.9, 10.5, 14.8, 0.0
|
17.9, 18.3, 18.1, 16.1, 13.7, 9.7, 16.3, 10.4, 13.1, 16.4, 12.7
|
14.0, 12.6, 12.3, 11.9, 8.5, -1.9, 11.6, 4.3, 8.0, 9.0, 8.1
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 20.8 | 15.9 | 98.0 | 86.0 | 1014.3 | 1009.9 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 24.1 | 17.4 | 19.5 | 14.7 |
2013 | 18.5 | 13.0 | 99.0 | 83.0 | 1010.6 | 1005.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 20.5 | 13.9 | 16.3 | 12.8 |
2014 | 32.7 | 15.6 | 92.0 | 31.0 | 1018.7 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 16.7 | 17.2 | 11.8 |
2015 | 21.5 | 13.4 | 98.0 | 57.0 | 956.0 | 950.4 | 26.2 | 200.0 | 1.8 | 22.9 | 10.9 | 15.1 | 11.4 |
2016 | 21.9 | 11.1 | 98.0 | 58.0 | 1016.7 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23.8 | 11.4 | 19.6 | 10.8 |
2017 | 22.9 | 12.9 | 79.0 | 39.0 | 1018.8 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 12.6 | 11.4 | 7.5 |
2018 | 25.0 | 15.0 | 88.0 | 52.0 | 1021.7 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 15.8 | 16.0 | 12.4 |
2019 | 27.0 | 13.0 | 77.0 | 33.0 | 1023.1 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 12.8 | 13.7 | 8.4 |
2021 | 20.1 | 11.2 | 94.0 | 48.0 | 1019.1 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 10.6 | 11.6 | 7.4 |
2022 | 25.4 | 13.6 | 91.0 | 45.0 | 1023.2 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 13.9 | 15.9 | 10.7 |
2023 | 31.0 | 20.7 | 55.0 | 25.0 | 1027.4 | 1024.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7.2 |
20.8, 18.5, 32.7, 21.5, 21.9, 22.9, 25.0, 27.0, 20.1, 25.4, 31.0
|
15.9, 13.0, 15.6, 13.4, 11.1, 12.9, 15.0, 13.0, 11.2, 13.6, 20.7
|
98.0, 99.0, 92.0, 98.0, 98.0, 79.0, 88.0, 77.0, 94.0, 91.0, 55.0
|
86.0, 83.0, 31.0, 57.0, 58.0, 39.0, 52.0, 33.0, 48.0, 45.0, 25.0
|
1014.3, 1010.6, 1018.7, 956.0, 1016.7, 1018.8, 1021.7, 1023.1, 1019.1, 1023.2, 1027.4
|
1009.9, 1005.1, 1017.0, 950.4, 1014.7, 1016.8, 1019.3, 1020.1, 1016.7, 1020.6, 1024.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 26.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 200.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.4, 4.2, 0.0, 1.8, 9.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.1, 20.5, 34.0, 22.9, 23.8, 22.7, 26.4, 27.7, 20.1, 26.3, 0.0
|
17.4, 13.9, 16.7, 10.9, 11.4, 12.6, 15.8, 12.8, 10.6, 13.9, 0.0
|
19.5, 16.3, 17.2, 15.1, 19.6, 11.4, 16.0, 13.7, 11.6, 15.9, 14.0
|
14.7, 12.8, 11.8, 11.4, 10.8, 7.5, 12.4, 8.4, 7.4, 10.7, 7.2
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 27.1 | 13.9 | 99.0 | 53.0 | 1010.5 | 1008.5 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 29.8 | 15.1 | 18.8 | 13.6 |
2013 | 16.5 | 11.6 | 99.0 | 92.0 | 1006.2 | 997.1 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 18.2 | 12.0 | 15.4 | 11.3 |
2014 | 32.2 | 16.5 | 75.0 | 32.0 | 1018.7 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 17.0 | 17.3 | 11.1 |
2015 | 14.6 | 13.8 | 97.0 | 91.0 | 951.1 | 950.0 | 1.7 | 191.0 | 3.3 | 15.6 | 14.7 | 13.3 | 13.0 |
2016 | 23.3 | 11.5 | 93.0 | 46.0 | 1015.1 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 24.2 | 11.4 | 16.9 | 8.1 |
2017 | 24.1 | 12.1 | 90.0 | 41.0 | 1021.4 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 11.7 | 14.0 | 8.3 |
2018 | 25.5 | 14.5 | 87.0 | 41.0 | 1022.0 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 15.0 | 14.6 | 10.3 |
2019 | 21.0 | 14.0 | 90.0 | 46.5 | 1021.7 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 13.4 | 15.6 | 7.2 |
2021 | 20.2 | 8.6 | 96.0 | 42.0 | 1018.4 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 7.4 | 11.6 | 4.5 |
2022 | 26.1 | 15.6 | 87.0 | 46.0 | 1022.2 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 16.4 | 15.9 | 12.0 |
2023 | 30.1 | 19.8 | 53.0 | 22.0 | 1025.5 | 1023.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 5.3 |
27.1, 16.5, 32.2, 14.6, 23.3, 24.1, 25.5, 21.0, 20.2, 26.1, 30.1
|
13.9, 11.6, 16.5, 13.8, 11.5, 12.1, 14.5, 14.0, 8.6, 15.6, 19.8
|
99.0, 99.0, 75.0, 97.0, 93.0, 90.0, 87.0, 90.0, 96.0, 87.0, 53.0
|
53.0, 92.0, 32.0, 91.0, 46.0, 41.0, 41.0, 46.5, 42.0, 46.0, 22.0
|
1010.5, 1006.2, 1018.7, 951.1, 1015.1, 1021.4, 1022.0, 1021.7, 1018.4, 1022.2, 1025.5
|
1008.5, 997.1, 1016.6, 950.0, 1011.1, 1017.8, 1020.4, 1019.3, 1014.3, 1020.3, 1023.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 191.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.4, 11.4, 0.0, 3.3, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
29.8, 18.2, 33.4, 15.6, 24.2, 24.1, 25.8, 22.6, 19.5, 27.2, 0.0
|
15.1, 12.0, 17.0, 14.7, 11.4, 11.7, 15.0, 13.4, 7.4, 16.4, 0.0
|
18.8, 15.4, 17.3, 13.3, 16.9, 14.0, 14.6, 15.6, 11.6, 15.9, 11.7
|
13.6, 11.3, 11.1, 13.0, 8.1, 8.3, 10.3, 7.2, 4.5, 12.0, 5.3
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 26.2 | 15.2 | 97.0 | 54.0 | 1012.0 | 1009.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 28.6 | 16.6 | 18.3 | 13.7 |
2013 | 21.3 | 13.5 | 99.0 | 72.0 | 1003.9 | 995.6 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 24.1 | 14.5 | 18.9 | 13.3 |
2014 | 31.6 | 17.2 | 77.0 | 31.0 | 1017.6 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 17.8 | 16.6 | 10.9 |
2015 | 13.5 | 12.4 | 71.0 | 66.0 | 950.7 | 950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 11.8 | 7.5 | 6.6 |
2016 | 15.8 | 9.7 | 99.0 | 76.0 | 1011.6 | 1004.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 16.6 | 9.5 | 12.8 | 8.3 |
2017 | 24.4 | 12.5 | 96.0 | 43.0 | 1024.6 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 12.4 | 13.6 | 9.3 |
2018 | 20.6 | 15.7 | 86.0 | 72.0 | 1021.6 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 22.4 | 16.6 | 16.2 | 12.7 |
2019 | 28.0 | 14.0 | 90.0 | 42.0 | 1026.1 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 14.2 | 15.0 | 10.4 |
2021 | 20.1 | 7.3 | 84.0 | 44.0 | 1017.6 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 6.0 | 8.8 | 3.5 |
2022 | 24.0 | 15.2 | 94.0 | 56.0 | 1023.5 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 16.1 | 15.8 | 12.6 |
2023 | 30.7 | 17.0 | 62.0 | 32.0 | 1025.4 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 6.3 |
26.2, 21.3, 31.6, 13.5, 15.8, 24.4, 20.6, 28.0, 20.1, 24.0, 30.7
|
15.2, 13.5, 17.2, 12.4, 9.7, 12.5, 15.7, 14.0, 7.3, 15.2, 17.0
|
97.0, 99.0, 77.0, 71.0, 99.0, 96.0, 86.0, 90.0, 84.0, 94.0, 62.0
|
54.0, 72.0, 31.0, 66.0, 76.0, 43.0, 72.0, 42.0, 44.0, 56.0, 32.0
|
1012.0, 1003.9, 1017.6, 950.7, 1011.6, 1024.6, 1021.6, 1026.1, 1017.6, 1023.5, 1025.4
|
1009.2, 995.6, 1014.8, 950.0, 1004.7, 1021.4, 1020.3, 1021.6, 1014.6, 1020.6, 1023.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.3, 19.2, 0.0, 0.0, 3.6, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
