-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
Previsioni |
![]() Condizioni attuali |
![]() Previsione a breve termine |
![]() Previsione a lungo termine |
![]() Riepilogo previsioni |
![]() Medie di stazione |
![]() Informazioni sulla stazione |
![]() Almanac |
![]() |
|||||||||||
3.1 °C | 76.0 % | 1018.1 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 0.0 °C | -0.9 °C |
15.0 / 5.2 °C | |
71.1 % | |
1013.7 hPa | |
0.0 km/h | |
5.0 mm | |
13.9 / 3.7 °C | |
4.7 / 1.5 °C |
16.2 / 6.0 °C | |
72.6 % | |
1015.5 hPa | |
0.0 km/h | |
5.6 mm | |
15.2 / 4.5 °C | |
6.0 / 2.8 °C |
13.7 / 6.3 °C | |
67.2 % | |
1016.1 hPa | |
0.0 km/h | |
4.7 mm | |
12.5 / 4.7 °C | |
4.4 / 0.7 °C |
14.2 / 5.9 °C | |
69.2 % | |
1015.2 hPa | |
0.0 km/h | |
6.3 mm | |
13.0 / 4.2 °C | |
4.5 / 0.2 °C |
14.2 / 6.2 °C | |
73.3 % | |
1016.0 hPa | |
0.0 km/h | |
6.2 mm | |
13.4 / 4.8 °C | |
6.2 / 2.4 °C |
16.1 / 5.5 °C | |
67.9 % | |
1018.8 hPa | |
0.0 km/h | |
7.8 mm | |
15.0 / 3.9 °C | |
4.5 / 0.7 °C |
15.3 / 5.2 °C | |
68.4 % | |
1020.4 hPa | |
0.0 km/h | |
7.8 mm | |
14.2 / 3.5 °C | |
5.0 / 1.0 °C |
13.1 / 6.2 °C | |
78.4 % | |
1019.6 hPa | |
0.0 km/h | |
12.4 mm | |
12.3 / 4.7 °C | |
6.9 / 2.4 °C |
14.1 / 8.3 °C | |
78.3 % | |
1020.8 hPa | |
0.0 km/h | |
10.1 mm | |
13.6 / 7.3 °C | |
7.6 / 4.7 °C |
Max | 21.8 °C (2016) | |
Min | 0.8 °C (2012) | |
Max | 99 % (2012, 2014) | |
Min | 23 % (2021) | |
Max | 1034.2 hPa (2013) | |
Min | 0.0 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 36.0 mm (2019) | |
Max | 20.7 °C (2016) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 12.5 °C (2019) | |
Min | -11.0 °C (2021) |
Max | 25.5 °C (2011) | |
Min | 0.9 °C (2012) | |
Max | 99 % (2012, 2021, 2022) | |
Min | 29 % (2016) | |
Max | 1036.0 hPa (2013) | |
Min | 0.0 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 41.7 mm (2019) | |
Max | 25.5 °C (2011) | |
Min | 0.0 °C (2023) | |
Max | 11.6 °C (2022) | |
Min | -8.2 °C (2021) |
Max | 22.5 °C (2016) | |
Min | 0.1 °C (2012) | |
Max | 99 % (2011, 2017, 2021, 2022) | |
Min | 24 % (2014, 2016) | |
Max | 1038.9 hPa (2013) | |
Min | 0.0 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 42.0 mm (2019) | |
Max | 21.1 °C (2016) | |
Min | -2.9 °C (2012) | |
Max | 13.3 °C (2022) | |
Min | -10.4 °C (2012) |
Max | 23.1 °C (2016) | |
Min | -1.5 °C (2017) | |
Max | 99 % (2011, 2012, 2017, 2021, 2022) | |
Min | 23 % (2016) | |
Max | 1042.3 hPa (2013) | |
Min | 0.0 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 48.6 mm (2019) | |
Max | 21.7 °C (2016) | |
Min | -4.5 °C (2017) | |
Max | 14.1 °C (2011) | |
Min | -10.5 °C (2017) |
Max | 18.9 °C (2011) | |
Min | 1.7 °C (2012) | |
Max | 99 % (2011, 2017, 2021, 2022) | |
Min | 21 % (2018) | |
Max | 1043.1 hPa (2013) | |
Min | 0.0 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 48.9 mm (2019) | |
Max | 20.1 °C (2011) | |
Min | -1.1 °C (2012) | |
Max | 14.0 °C (2011) | |
Min | -9.9 °C (2018) |
Max | 23.9 °C (2016) | |
Min | -0.1 °C (2012) | |
Max | 99 % (2011) | |
Min | 17 % (2022) | |
Max | 1040.7 hPa (2013) | |
Min | 0.0 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 48.9 mm (2019) | |
Max | 23.6 °C (2016) | |
Min | -2.8 °C (2012) | |
Max | 12.7 °C (2011) | |
Min | -11.7 °C (2022) |
Max | 23.5 °C (2016) | |
Min | -0.5 °C (2012) | |
Max | 99 % (2011, 2017, 2019, 2022) | |
Min | 18 % (2016) | |
Max | 1035.0 hPa (2013) | |
Min | 986.1 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 48.9 mm (2019) | |
Max | 22.0 °C (2016) | |
Min | -3.4 °C (2012) | |
Max | 10.8 °C (2017, 2019) | |
Min | -8.8 °C (2021) |
Max | 20.8 °C (2021) | |
Min | 3.4 °C (2012) | |
Max | 99 % (2012, 2017, 2018, 2022) | |
Min | 21 % (2019) | |
Max | 1034.6 hPa (2013) | |
Min | 991.4 hPa (2019) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 118.2 mm (2019) | |
Max | 19.1 °C (2021) | |
Min | 1.6 °C (2012) | |
Max | 13.0 °C (2022) | |
Min | -6.2 °C (2019) |
Max | 21.3 °C (2016) | |
Min | 1.3 °C (2018) | |
Max | 99 % (2012, 2017, 2022) | |
Min | 32 % (2015, 2016) | |
Max | 1041.4 hPa (2013) | |
Min | 999.4 hPa (2017) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 0.0 km/h (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) | |
Max | 70.5 mm (2017) | |
Max | 20.1 °C (2016) | |
Min | -1.1 °C (2018) | |
Max | 12.9 °C (2022) | |
Min | -4.1 °C (2022) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2011 | 20.1 | 5.7 | 94.0 | 43.0 | 1019.6 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.8 | 4.5 | 9.4 | 4.3 |
2012 | 5.9 | 0.8 | 99.0 | 49.0 | 1005.5 | 988.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4.1 | -2.0 | 5.1 | -7.9 |
2013 | 16.4 | 4.5 | 85.0 | 46.0 | 1034.2 | 1003.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 2.9 | 6.0 | 2.1 |
2014 | 19.8 | 6.5 | 99.0 | 43.0 | 1011.5 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 19.5 | 5.1 | 10.6 | 3.8 |
2016 | 21.8 | 6.2 | 72.0 | 33.0 | 1030.9 | 1024.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 4.3 | 6.4 | -0.2 |
2017 | 10.4 | 3.5 | 83.0 | 54.0 | 1031.6 | 1027.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1.2 | 3.5 | -3.7 |
2018 | 18.0 | 7.2 | 86.0 | 51.5 | 1022.3 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 5.6 | 9.0 | 2.6 |
2019 | 16.0 | 10.0 | 93.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 16.4 | 9.6 | 12.5 | 8.3 |
2021 | 11.1 | 1.0 | 78.0 | 23.0 | 1014.4 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | -1.4 | -0.3 | -11.0 |
2022 | 19.1 | 8.6 | 98.0 | 53.0 | 1014.9 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 7.5 | 10.4 | 4.8 |
2023 | 14.6 | 2.5 | 86.0 | 46.0 | 1020.7 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | -1.7 |
20.1, 5.9, 16.4, 19.8, 21.8, 10.4, 18.0, 16.0, 11.1, 19.1, 14.6
|
5.7, 0.8, 4.5, 6.5, 6.2, 3.5, 7.2, 10.0, 1.0, 8.6, 2.5
|
94.0, 99.0, 85.0, 99.0, 72.0, 83.0, 86.0, 93.0, 78.0, 98.0, 86.0
|
43.0, 49.0, 46.0, 43.0, 33.0, 54.0, 51.5, 70.0, 23.0, 53.0, 46.0
|
1019.6, 1005.5, 1034.2, 1011.5, 1030.9, 1031.6, 1022.3, 0.0, 1014.4, 1014.9, 1020.7
|
1015.4, 988.4, 1003.0, 1008.3, 1024.8, 1027.7, 1017.6, 0.0, 1007.6, 1011.8, 1014.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.5, 7.2, 0.0, 10.5, 0.0, 0.0, 0.0, 36.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
19.8, 4.1, 15.5, 19.5, 20.7, 8.9, 17.4, 16.4, 8.3, 19.0, 0.0
|
4.5, -2.0, 2.9, 5.1, 4.3, 1.2, 5.6, 9.6, -1.4, 7.5, 0.0
|
9.4, 5.1, 6.0, 10.6, 6.4, 3.5, 9.0, 12.5, -0.3, 10.4, 3.8
|
4.3, -7.9, 2.1, 3.8, -0.2, -3.7, 2.6, 8.3, -11.0, 4.8, -1.7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2011 | 25.5 | 6.9 | 89.0 | 35.0 | 1024.6 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 5.8 | 11.2 | 4.4 |
2012 | 10.5 | 0.9 | 99.0 | 56.0 | 999.7 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 9.1 | -1.5 | 6.3 | -4.7 |
2013 | 18.1 | 5.9 | 84.0 | 51.0 | 1036.0 | 1023.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 4.4 | 9.0 | 2.7 |
2014 | 20.4 | 5.2 | 84.0 | 36.0 | 1009.7 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 19.4 | 3.6 | 7.9 | 2.3 |
2016 | 22.0 | 5.2 | 76.0 | 29.0 | 1032.7 | 1030.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 3.3 | 5.5 | -0.4 |
2017 | 10.8 | 5.8 | 97.0 | 79.0 | 1027.7 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 10.3 | 4.3 | 8.3 | 3.1 |
2018 | 13.6 | 6.6 | 96.5 | 48.3 | 1017.5 | 1011.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 4.8 | 10.4 | 1.2 |
2019 | 17.0 | 9.0 | 91.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 17.2 | 8.4 | 11.3 | 7.3 |
2021 | 9.3 | 2.0 | 99.0 | 45.0 | 1014.1 | 1002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -0.8 | 9.1 | -8.2 |
2022 | 13.1 | 9.0 | 99.0 | 90.0 | 1014.0 | 1012.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 8.7 | 11.6 | 8.8 |
2023 | 4.3 | 3.0 | 76.0 | 71.0 | 1020.1 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -1.4 |
25.5, 10.5, 18.1, 20.4, 22.0, 10.8, 13.6, 17.0, 9.3, 13.1, 4.3
|
6.9, 0.9, 5.9, 5.2, 5.2, 5.8, 6.6, 9.0, 2.0, 9.0, 3.0
|
89.0, 99.0, 84.0, 84.0, 76.0, 97.0, 96.5, 91.0, 99.0, 99.0, 76.0
|
35.0, 56.0, 51.0, 36.0, 29.0, 79.0, 48.3, 64.0, 45.0, 90.0, 71.0
|
1024.6, 999.7, 1036.0, 1009.7, 1032.7, 1027.7, 1017.5, 0.0, 1014.1, 1014.0, 1020.1
|
1018.3, 978.5, 1023.0, 1007.5, 1030.4, 1013.2, 1011.4, 0.0, 1002.0, 1012.2, 1018.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 11.7, 0.0, 0.3, 0.0, 7.8, 0.0, 41.7, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.5, 9.1, 17.7, 19.4, 20.7, 10.3, 12.4, 17.2, 9.1, 13.6, 0.0
|
5.8, -1.5, 4.4, 3.6, 3.3, 4.3, 4.8, 8.4, -0.8, 8.7, 0.0
|
11.2, 6.3, 9.0, 7.9, 5.5, 8.3, 10.4, 11.3, 9.1, 11.6, -0.1
|
4.4, -4.7, 2.7, 2.3, -0.4, 3.1, 1.2, 7.3, -8.2, 8.8, -1.4
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2011 | 13.3 | 7.8 | 99.0 | 79.0 | 1025.8 | 1022.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.4 | 6.9 | 10.1 | 6.0 |
2012 | 8.6 | 0.1 | 63.0 | 27.0 | 1005.5 | 986.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | -2.9 | -4.5 | -10.4 |
2013 | 16.0 | 7.7 | 88.0 | 65.0 | 1038.9 | 1028.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 6.5 | 10.1 | 4.8 |
2014 | 21.4 | 4.9 | 79.0 | 24.0 | 1011.2 | 1004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 3.1 | 5.8 | -2.0 |
2016 | 22.5 | 5.8 | 64.0 | 24.0 | 1031.4 | 1027.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 3.4 | 4.9 | -5.2 |
2017 | 9.7 | 0.5 | 99.0 | 43.0 | 1015.3 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.5 | -2.2 | 9.3 | -6.2 |
2018 | 16.5 | 5.9 | 75.0 | 50.5 | 1016.7 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 4.0 | 8.4 | -2.8 |
2019 | 13.0 | 7.0 | 96.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 13.6 | 6.1 | 11.9 | 6.2 |
2021 | 8.8 | 3.2 | 99.0 | 85.0 | 1006.2 | 1002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1.7 | 8.6 | 3.1 |
2022 | 14.5 | 9.6 | 99.0 | 88.0 | 1012.7 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 9.5 | 13.3 | 9.4 |
13.3, 8.6, 16.0, 21.4, 22.5, 9.7, 16.5, 13.0, 8.8, 14.5
|
7.8, 0.1, 7.7, 4.9, 5.8, 0.5, 5.9, 7.0, 3.2, 9.6
|
99.0, 63.0, 88.0, 79.0, 64.0, 99.0, 75.0, 96.0, 99.0, 99.0
|
79.0, 27.0, 65.0, 24.0, 24.0, 43.0, 50.5, 88.0, 85.0, 88.0
|
1025.8, 1005.5, 1038.9, 1011.2, 1031.4, 1015.3, 1016.7, 0.0, 1006.2, 1012.7
|
1022.1, 986.9, 1028.3, 1004.9, 1027.2, 1006.9, 1009.8, 0.0, 1002.0, 1006.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.3, 0.0, 42.0, 0.0, 0.0
|
13.4, 5.9, 16.0, 19.9, 21.1, 9.5, 16.0, 13.6, 8.5, 15.3
|
6.9, -2.9, 6.5, 3.1, 3.4, -2.2, 4.0, 6.1, 1.7, 9.5
|
10.1, -4.5, 10.1, 5.8, 4.9, 9.3, 8.4, 11.9, 8.6, 13.3
|
6.0, -10.4, 4.8, -2.0, -5.2, -6.2, -2.8, 6.2, 3.1, 9.4
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2011 | 16.9 | 8.9 | 99.0 | 73.0 | 1022.2 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 18.2 | 8.6 | 14.1 | 8.7 |
2012 | 5.2 | -0.4 | 99.0 | 44.0 | 1000.7 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4.1 | -3.4 | 5.1 | -10.0 |
2013 | 21.0 | 6.1 | 82.0 | 41.0 | 1042.3 | 1029.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 4.4 | 8.1 | 2.0 |
2014 | 20.6 | 4.7 | 74.0 | 24.0 | 1015.3 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 2.7 | 3.0 | -1.8 |
2016 | 23.1 | 7.1 | 78.0 | 23.0 | 1027.3 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 4.6 | 4.7 | -4.9 |
2017 | 5.5 | -1.5 | 99.0 | 35.0 | 1017.6 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.9 | -4.5 | 4.1 | -10.5 |
2018 | 15.4 | 6.0 | 75.0 | 28.5 | 1015.6 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 3.4 | 6.1 | -6.1 |
2019 | 19.0 | 5.0 | 95.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 17.7 | 3.4 | 6.7 | -1.5 |
2021 | 6.3 | 1.2 | 99.0 | 97.0 | 1007.9 | 993.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -0.6 | 6.0 | 0.9 |
2022 | 13.9 | 10.1 | 99.0 | 90.0 | 1006.2 | 995.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 9.8 | 13.7 | 8.8 |
16.9, 5.2, 21.0, 20.6, 23.1, 5.5, 15.4, 19.0, 6.3, 13.9
|
8.9, -0.4, 6.1, 4.7, 7.1, -1.5, 6.0, 5.0, 1.2, 10.1
|
99.0, 99.0, 82.0, 74.0, 78.0, 99.0, 75.0, 95.0, 99.0, 99.0
|
73.0, 44.0, 41.0, 24.0, 23.0, 35.0, 28.5, 32.0, 97.0, 90.0
|
1022.2, 1000.7, 1042.3, 1015.3, 1027.3, 1017.6, 1015.6, 0.0, 1007.9, 1006.2
|
1018.8, 978.1, 1029.7, 1010.8, 1023.6, 1011.9, 1011.1, 0.0, 993.8, 995.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.2, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0, 6.3, 0.0, 48.6, 0.0, 0.0
|
18.2, 4.1, 20.5, 18.7, 21.7, 2.9, 13.3, 17.7, 5.4, 15.1
|
8.6, -3.4, 4.4, 2.7, 4.6, -4.5, 3.4, 3.4, -0.6, 9.8
|
14.1, 5.1, 8.1, 3.0, 4.7, 4.1, 6.1, 6.7, 6.0, 13.7
|
8.7, -10.0, 2.0, -1.8, -4.9, -10.5, -6.1, -1.5, 0.9, 8.8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2011 | 18.9 | 9.3 | 99.0 | 69.0 | 1020.3 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.1 | 9.1 | 14.0 | 9.1 |
2012 | 15.2 | 1.7 | 94.0 | 24.0 | 1041.3 | 983.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.7 | -1.1 | 2.9 | -7.3 |
2013 | 17.0 | 6.8 | 89.0 | 58.0 | 1043.1 | 1033.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 5.2 | 9.5 | 2.0 |
2014 | 17.5 | 5.1 | 80.0 | 40.0 | 1014.8 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 3.4 | 6.4 | 0.9 |
2015 | 11.7 | 6.6 | 60.0 | 43.0 | 1027.2 | 1026.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 1.6 | -4.8 |
2016 | 12.8 | 5.7 | 91.0 | 64.0 | 1023.8 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 4.3 | 8.3 | 3.1 |
2017 | 11.7 | 3.6 | 99.0 | 82.0 | 1011.8 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 11.5 | 2.2 | 10.3 | 3.5 |
2018 | 15.2 | 3.7 | 59.0 | 21.0 | 1017.8 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.2 | 0.8 | -9.9 |
2019 | 16.0 | 5.0 | 74.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 14.3 | 2.7 | 3.0 | -3.4 |
2021 | 11.1 | 2.6 | 99.0 | 54.0 | 1009.2 | 992.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.0 | 6.3 | 0.1 |
2022 | 11.8 | 6.3 | 99.0 | 65.0 | 1005.4 | 998.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 5.0 | 9.6 | 4.1 |
18.9, 15.2, 17.0, 17.5, 11.7, 12.8, 11.7, 15.2, 16.0, 11.1, 11.8
|
9.3, 1.7, 6.8, 5.1, 6.6, 5.7, 3.6, 3.7, 5.0, 2.6, 6.3
|
99.0, 94.0, 89.0, 80.0, 60.0, 91.0, 99.0, 59.0, 74.0, 99.0, 99.0
|
69.0, 24.0, 58.0, 40.0, 43.0, 64.0, 82.0, 21.0, 33.0, 54.0, 65.0
|
1020.3, 1041.3, 1043.1, 1014.8, 1027.2, 1023.8, 1011.8, 1017.8, 0.0, 1009.2, 1005.4
|
1018.0, 983.1, 1033.1, 1011.6, 1026.6, 1015.9, 1008.0, 1014.8, 0.0, 992.0, 998.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.3, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.0, 0.0, 48.9, 0.0, 0.0
|
20.1, 12.7, 16.8, 16.2, 10.0, 12.2, 11.5, 13.0, 14.3, 9.6, 10.9
|
9.1, -1.1, 5.2, 3.4, 4.0, 4.3, 2.2, 1.2, 2.7, 1.0, 5.0
|
14.0, 2.9, 9.5, 6.4, 1.6, 8.3, 10.3, 0.8, 3.0, 6.3, 9.6
|
9.1, -7.3, 2.0, 0.9, -4.8, 3.1, 3.5, -9.9, -3.4, 0.1, 4.1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2011 | 13.6 | 8.0 | 99.0 | 89.0 | 1019.5 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 14.4 | 7.5 | 12.7 | 7.9 |
2012 | 11.7 | -0.1 | 65.0 | 32.0 | 1022.0 | 999.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | -2.8 | 0.2 | -8.0 |
2013 | 18.7 | 5.9 | 89.0 | 54.0 | 1040.7 | 1029.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 4.6 | 9.9 | 3.3 |
2014 | 22.5 | 3.8 | 84.0 | 24.0 | 1019.5 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.7 | 5.2 | -1.4 |
2015 | 23.4 | 5.4 | 80.0 | 22.0 | 1026.6 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 2.7 | 4.6 | -9.1 |
2016 | 23.9 | 6.8 | 98.0 | 36.0 | 1020.2 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 23.6 | 5.1 | 9.5 | 0.1 |
2017 | 12.2 | 10.9 | 96.0 | 87.0 | 1015.9 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12.4 | 10.8 | 10.9 | 9.2 |
2018 | 12.5 | 1.9 | 65.0 | 37.3 | 1018.2 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | -0.9 | 1.2 | -6.7 |
